Glavna dejavnost je proizvodnja prirobnic in drugih izdelkov iz nerjavnih jekel. Podjetje Niro Steel d.o.o. Jesenice je bilo ustanovljeno 28.09.1994 kot družba z omejeno odgovornostjo v zasebni lasti. Podjetje je od samega pričetka poslovanja izrazito izvozno usmerjeno in sicer na tržišča EU in Švice. Ima status pretežnega izvoznika. Kljucne besede: Prirobnice , Nerjaveča pločevina , Odrezki , Strojni deli , Niro Steel
Vrste artiklov | Standard, ki določa dovoljena dimenzijska odstopanja1 |
---|---|
EN 1092-1 Typ01, 02, 32, 04, 05, 12, 13 | EN 1092-1 (mejne vrednosti, stran 43, Tb 14) |
Prirobnice po DIN (varilne, proste, slepe, navojne za različne tlake) | DIN 2519 (tehnični pogoji dobave) |
ASME/ANSI B16.5 class150, 300, 400, 600 | ANSI B16.5 poglavje 7 |
Normirane prirobnice po VSM | VSM18750 |
Prirobnice po JIS B 2220:2004 | JIS B2220 (dimenzijske tolerance str.35 Tb.10) |
Prirobnice NF E 29-203 | NF E 29- 203 poglavje 6 |
Ravne in ovalne prirobnice po tovarniških standardih WN 1K... |
WN 1K 3.210.01 WN 1K 3.410.01 WN 1K 3.510.01 WN 1K 3.510.02 WN 1K 3.511.01 WN 1K 3.521.01 |
Ravne in ovalne prirobnice po tovarniških standardih WN 5... |
WN 5 20.004.005 WN 5 20.004.006 WN 5 20.004.010 |
Grezenje za vijake z vgrezno glavo |
DIN 66 DIN74 |
Splošne tolerance za nove elemente in opremo | ISO 2768-1, ISO 2768-2 |
Tolerančni podatki za naročanje pločevine | EN 10029 |
Tolerančna območja za metrične ISO navoje | DIN13-50, 51, 52 DIN ISO 965-1, -3 |
Tolerance in načini merjenja pri termičnem rezanju (2) | EN ISO 9013:2002 |
(1) V kolikor v zahtevi naročnika ni drugače določeno (2) Toleranca za odrezke Niro steel v Tb.3 |
Dimenzije | TYP Prirobnice | Velikost | Dovoljeno odstopanje |
---|---|---|---|
Premer notranje izvrtine B1, B2 | 01, 02, 04, 12, 32 | <= DN100 | +0,5 / 0 |
> DN100 <= DN400 | +1,0 / 0 | ||
> DN400 <= DN600 | +1,5 / 0 | ||
> DN600 | +3,0 / 0 | ||
Zunanji premer D | Vsi Typi | <= DN150 | +2,0 / -2,0 |
> DN150 <= DN500 | +3,0 / -3,0 | ||
> DN500 <= DN1200 | +5,0 / -5,0 | ||
Višina prirobnice H1 | 012, 013 | <= DN80 | +1,5 / -1,5 |
> DN80 <= DN250 | +2,0 / -2,0 | ||
> DN250 | +3,0 / -3,0 | ||
Premer varilnega nastavka N1 | 12, 13 | <= DN50 | +1,0 / 0 |
> DN50 <= DN150 | +2,0 / 0 | ||
> DN150 <= DN300 | +4,0 / 0 | ||
Debelina prirobnice C1, C2, C4 | Vsi Typi (obojestransko obd.) |
+1,0 / -1,0 |
|
Deb. > 18 <= 50mm | +1,5 / -1,5 | ||
Vsi Typi (enostr.obd.) |
Deb. <= 18mm | +2,0 / -1,3 | |
Deb. > 18 <= 50mm | +4,0 / -1,5 | ||
Delilni krog K | Vsi Typi | Za vijak M10-M24 | +1,0 / -1,0 |
M27-M45 | +1,5 / -1,5 | ||
Razmak med sosednjimi izvrtinami |
Vsi Typi | Za vijak M10-M24 | +1,0 / -1,0 |
M27-M45 | +1,5 / -1,5 | ||
Vzporednost med površinami |
Vsi Typi (obojestransko obd.) |
Za vse DN | 1 º |
Vsi Typi obojestr. neobdelano |
2 º |