MATERIALIEN
Vergleichstabelle der verschiedenen Standards für die am häufigsten verwendeten Stahl
Grundmaterial:
Quartoblech 2000 (2500)x6000x8-60 (125)mm
RundstahlØ100-Ø300mm
Dickwandige Rohre Ø100-Ø250mm
STAHL | W.Nr. | EN BEZEICHNUNG | AISI/ASTM BEZEICHNUNG | UNS BEZEICHNUNG | %C | %Si | %Mn | %P | %S | %Cr | %Ni | %Mo | %Ti | %Cu | %N | EIGENSCHAFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTENITISCH | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 17,5-19,5 | 8,00-10,5 | / | / | / | ≤0,10 | Gute Korrosionsbeständigkeit |
AUSTENITISCH | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | / | / | / | ≤0,10 | Gute Korrosionsbeständigkeit |
AUSTENITISCH | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | / | / | / | ≤0,10 | Gute Korrosionsbeständigkeit |
AUSTENITISCH | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 17,0-19,0 | 9,00-12,0 | / | 5xC to 0,70 | / | / | Gute Korrosionsbeständigkeit |
HITZEBESTÄNDIG | 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | 321H | S32109 | ≤0,10 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 17,0-19,0 | 9,00-12,0 | / | 5xC to 0,70 | / | / | Hohe Temperaturbeständigkeit |
HITZEBESTÄNDIG | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 | S30900 | ≤0,20 | 1,50-2,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 19,0-21,0 | 11,0-13,0 | / | / | / | ≤0,10 | Hohe Temperaturbeständigkeit |
HITZEBESTÄNDIG | 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | 314 | S31400 | ≤0,20 | 1,50-2,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | / | / | / | ≤0,10 | Hohe Temperaturbeständigkeit |
AUSTENITISCH MIT HOHEM NICKEL UND MOLYBDÄN | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | ≤0,20 | ≤0,70 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,010 | 19,0-21,0 | 24,0-26,0 | 4,00-5,00 | / | 1,20-2,00 | ≤0,15 | Hohe Temperaturbeständigkeit |
AUSTENITISCH MIT MOLYBDÄN | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,00-2,50 | / | / | ≤0,10 | Extreme Korrosionsbeständigkeit |
AUSTENITISCH MIT MOLYBDÄN | 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | ≤0,05 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 16,5-18,5 | 10,5-13,0 | 2,50-3,00 | / | / | ≤0,10 | Hervorragende Korrosionsbeständigkeit |
AUSTENITISCH MIT MOLYBDÄN | 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 16,5-18,5 | 10,5-13,0 | 2,50-3,00 | / | / | ≤0,10 | Hervorragende Korrosionsbeständigkeit |
AUSTENITISCH MIT MOLYBDÄN | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 16,5-18,5 | 10,0-13,0 | 2,00-2,50 | / | / | ≤0,10 | Hervorragende Korrosionsbeständigkeit |
AUSTENITISCH MIT MOLYBDÄN | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 17,0-19,0 | 12,5-15,0 | 2,50-3,00 | / | / | ≤0,10 | Hervorragende Korrosionsbeständigkeit |
AUSTENITISCH MIT MOLYBDÄN | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,015 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | 2,00-2,50 | 5xC to 0,70 | / | / | Hervorragende Korrosionsbeständigkeit |
DUPLEX | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 2205 | S31803 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,015 | 21,0-23,0 | 4,50-6,50 | 2,50-3,50 | / | / | 0,10-0,22 | Gute Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion |
UNLEGIERTER BAUSTAHL | 1.0038 | S235JR+N | ≤0,20 | ≤1,40 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤0,55 | |||||||||
UNLEGIERTER BAUSTAHL | 1.0577 | S355J2+N | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,55 | ||||||||
UNLEGIERTER BAUSTAHL | 1.0425 | P265GH | ≤0,20 | ≤0,40 | 0,80-1,40 | ≤0,025 | ≤0,010 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,08 | ≤0,03 | ≤0,30 | ≤0,012 | |||
UNLEGIERTER BAUSTAHL | 1.0460 | P250GH | 0,18-0,23 | ≤0,40 | 0,30-0,90 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,30 | ≤0,03 | |||||||
Quelle: EN10028-7, EN10088, EN10095, EN10025-2, EN10028-2, EN10273 |